Prodotti

Każ tal-Wiri tal-Ġelato Għall-Bejgħ
Il-każ tal-wiri tal-ġelat jgħaqqad l-estetika u l-prattiċità, b'bieb tal-ħġieġ li jiżżerżaq u funzjoni ta 'tisħin u defog elettriku.
Sistema ta 'tkessiħ dirett, firxa ta' temperatura baxxa daqs -18 grad, kontroll elettroniku tat-temperatura.
Il-funzjoni
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Każ tal-Wiri tal-Ġelato
Il-kaxxa tal-wiri tal-ġelat hija kemm sabiħa kif ukoll prattika, u tagħmilha l-għażla perfetta għall-wiri tal-ġelat iffriżat. Il-bieb tal-ħġieġ li jiżżerżaq ta 'fuq lixx u d-dwal LED interni jagħmlu l-ġelat viżibbli b'mod ċar u aktar jitħajjar. Kull Vetrina tal-Ġelat hija mgħammra b'kumpressur Cubigel u refriġerant R290a, li huwa aktar favur l-ambjent u effiċjenti. Il-firxa tat-temperatura hija baxxa daqs -18 grad, u l-użu ta 'kontroll elettroniku tat-temperatura jagħmel l-operazzjoni aktar konvenjenti.
Parametru tal-prodotti
| Mudell | LK-0.8BY | LK{{0}}.0BY | LK-1.3BY | LK-1.6BY |
| Daqs L * W * H (mm) | 730*816*900 | 1010*816*900 | 1290*816*900 | 1570*816*900 |
| Daqs tal-pakkett (mm) | 830*916*1100 | 1110*916*1100 | 1390*916*1100 | 1670*916*1100 |
| CBM | 0.84 | 1.12 | 1.4 | 1.68 |
| NW(KG) | 55 | 70 | 85 | 100 |
| GW(KG) | 75 | 100 | 115 | 135 |
| Kapaċità (L) | 4bramel/6kaxxi | 6bramel/10kaxxi | 8bramel/14-il kaxxa | 10bramel/16-il kaxxa |
| Firxa tat-temperatura (grad) | Inqas minn jew ugwali għal -18 grad | Inqas minn jew ugwali għal -18 grad | Inqas minn jew ugwali għal -18 grad | Inqas minn jew ugwali għal -18 grad |
| Qawwa (W) | 200W | 300W | 370W | 470W |
| Vultaġġ (V) | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz |
| Unità tal-kompressur | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Dawl LED | ġewwa LED | ġewwa LED | ġewwa LED | ġewwa LED |
| Termostat | Mikrokompjuter elettroniku | Mikrokompjuter elettroniku | Mikrokompjuter elettroniku | Mikrokompjuter elettroniku |
| kwantità tal-bieb | bieb tal-ħġieġ li jiżżerżaq fuq | bieb tal-ħġieġ li jiżżerżaq fuq | bieb tal-ħġieġ li jiżżerżaq fuq | bieb tal-ħġieġ li jiżżerżaq fuq |
| Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ dirett | Tkessiħ dirett | Tkessiħ dirett | Tkessiħ dirett |
| Auto. tempe.kontroll | iva | iva | iva | iva |
| Ħġieġ | Tisħin elettriku biex jitneħħa ċ-ċpar | Tisħin elettriku biex jitneħħa ċ-ċpar | Tisħin elettriku biex jitneħħa ċ-ċpar | Tisħin elettriku biex jitneħħa ċ-ċpar |
| Refriġerant | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Roti | 2 roti universali, 2 roti orjentali | 2 roti universali, 2 roti orjentali | 2 roti universali, 2 roti orjentali | 2 roti universali, 2 roti orjentali |
| Ħxuna ta 'insulazzjoni | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Dettalji tal-Prodotti


faQ
Q1: x'inhu l-ħin taċ-ċomb?
Għal oġġetti normali għandna stokk, 1 ~ 2 ijiem; rigward l-ordni OEM jeħtieġ 7 ~ 15-il jum skond il-kwantità mixtrija tiegħek.
Q2: għandi nħallas aktar flus għall-ordni OEM?
M'hemm l-ebda spiża li tiżdied għall-ordni tal-OEM, iżda għandna bżonn ta 'ammont tal-ordni ta' 50% depożitat bil-quddiem.
Q3: Inti manifattur?
Iva, fil-fatt aħna d-dipartiment tal-kummerċ tal-fabbrika tagħna.
Q4: x'inhu l-MOQ tiegħek?
1 sett għall-ordni tal-kampjun.
Q5: kif dwar it-termini tal-ħlas?
30% depożitati bil-quddiem minn T/T, il-bilanċ 70% qabel il-kunsinna.
It-tags Popolari: Każ tal-wiri tal-ġelat għall-bejgħ, Ċina każ tal-wiri tal-ġelat għall-manifatturi tal-bejgħ, fornituri
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
